Produkty
Podesty
Podesty
Gatunek materiału
Podesty są elementem spawanym z siatki Leduchowskiego, ramy obwodowej i podpórek. Siatka (3x62,5/15x5 a 3x47/13x5) jest produkowana z blach w gatunkach DD11 – DD14. Rama obwodowa oraz podpórki są wytwarzane z podobnych materiałów co siatka, ewentualnie z blachy w gatunku S235.
Powłoka ochronna
Podesty mogą być na prośbę klienta dodatkowo żarowo ocynkowane według EN 1460:1997, mogą też być dostarczone bez powłoki ochronnej (surowe).
Ogólny proces wyboru typu podestu
Proces powinien przebiegać następująco:
1. Określić obciążenia podestu (naprz. z projektu lub z pomocą tabeli obciążeń)
2. Określić odległości pomiędzy podpórkami oraz dalsze ograniczające warunki
3. Odczytać typ podestu przy pomocy tabeli obciążeń
Przykład:
Zadanie:
- rozmiary: odległość podpórek L= 750mm, nienośna szerokość W = 1000 mm
- obciążenie: 350 kg/m2 co odpowiada 3,5 kN/m2
- warunki: bez dalszych ograniczeń
Rozwiązanie:
- z tabeli obciążeń dla podestów wybieramy podest najbliższy potrzebom
- do zamówienia wpisać: podest z siatki ciętociągnionej T62,5x15/3x5/40x3/800x1000
Uwagi:
Rozmiar wielkości nośnej jest większy z powodu ułożenia podestu na podporze. Ułożenie podestu na podporze powinno być zgodne z kierunkiem podpórek i nawiązywać do wysokości podpórek, minimalnie 25 mm.
Tabela certyfikowanych rozmiarów podestów
| L | W | H | Waga - surowy | Waga - ocynkowany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Całkowita | Relatywna | Całkowita | Relatywna | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg/m2) | (kg) | (kg/m2) |
| 600 | 400 | 30 | 6,0 | 24,9 | 6,6 | 27,4 |
| 600 | 8,5 | 23,7 | 9,4 | 26,0 | ||
| 800 | 11,1 | 23,1 | 12,2 | 25,4 | ||
| 1000 | 13,6 | 22,7 | 15,0 | 25,0 | ||
| 1200 | 16,2 | 22,4 | 17,8 | 24,7 | ||
| 400 | 40 | 7,0 | 29,4 | 7,7 | 32,3 | |
| 600 | 9,9 | 27,6 | 10,9 | 30,3 | ||
| 800 | 12,8 | 26,7 | 14,1 | 29,3 | ||
| 1000 | 15,7 | 26,1 | 17,2 | 28,7 | ||
| 1200 | 18,5 | 25,8 | 20,4 | 28,3 | ||
| 400 | 50 | 8,1 | 33,8 | 8,9 | 37,2 | |
| 600 | 11,3 | 31,5 | 12,5 | 34,6 | ||
| 800 | 14,5 | 30,3 | 16,0 | 33,3 | ||
| 1000 | 17,7 | 29,6 | 19,5 | 32,5 | ||
| 1200 | 20,9 | 29,1 | 23,0 | 32,0 | ||
| 800 | 400 | 40 | 9,0 | 28,2 | 9,9 | 31,0 |
| 600 | 12,7 | 26,4 | 13,9 | 29,0 | ||
| 800 | 16,3 | 25,5 | 17,9 | 28,0 | ||
| 1000 | 19,9 | 24,9 | 21,9 | 27,4 | ||
| 1200 | 23,6 | 24,6 | 25,9 | 27,0 | ||
| 400 | 50 | 10,3 | 32,3 | 11,4 | 35,5 | |
| 600 | 14,3 | 29,9 | 15,8 | 32,9 | ||
| 800 | 18,4 | 28,7 | 20,2 | 31,6 | ||
| 1000 | 22,4 | 28,0 | 24,6 | 30,8 | ||
| 1200 | 26,4 | 27,5 | 29,0 | 30,2 | ||
| 1000 | 400 | 40 | 11,0 | 27,4 | 12,1 | 30,2 |
| 600 | 15,4 | 25,7 | 16,9 | 28,2 | ||
| 800 | 19,8 | 24,8 | 21,8 | 27,2 | ||
| 1000 | 24,2 | 24,2 | 26,6 | 26,6 | ||
| 1200 | 28,6 | 23,9 | 31,5 | 26,2 | ||
| 400 | 50 | 12,5 | 31,3 | 13,8 | 34,4 | |
| 600 | 17,4 | 28,9 | 19,1 | 31,8 | ||
| 800 | 22,2 | 27,7 | 24,4 | 30,5 | ||
| 1000 | 27,0 | 27,0 | 29,7 | 29,7 | ||
| 1200 | 31,9 | 26,5 | 35,0 | 29,2 | ||
| 1200 | 400 | 40 | 14,7 | 30,7 | 16,2 | 33,7 |
| 600 | 20,4 | 28,3 | 22,4 | 31,1 | ||
| 800 | 26,0 | 27,1 | 28,6 | 29,8 | ||
| 1000 | 31,7 | 26,4 | 34,8 | 29,0 | ||
| 1200 | 37,3 | 25,9 | 41,1 | 28,5 | ||
Tabela obciążeń
| Obciążenie | Rodzaj obciążenia |
Zakładane obciążenie (kN/m2) |
|---|---|---|
| Lekkie | Pojedyńcza osoba | 3,40 |
| Średnie | Ruch pieszych | od 3,40 do 4,90 |
| Średnio ciężkie | Transport i odkładanie lekkich obciążeń | od 4,90 do 9,80 |
| Ciężkie | Transport i odkładanie ciężkich obciążeń | od 9,80 |
| Transport | Transport ciężarowy, wózki widłowe | Maks. obciążenie kół jako pojedyńcze obciążenie |
Tabela obciążeń podestów
| Typ podpórki | Obciążenie, deformacje |
Siatka 62,5 x 15, S=3, E=5
rozpięcie L (mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h x b | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 20 x 3 | q | (kN/m2) | 4,54 | 3,11 | 2,25 | 1,70 | 1,31 | 1,04 | 0,84 | 0,68 |
| f | (mm) | 1,83 | 2,65 | 3,62 | 4,76 | 6,07 | 7,56 | 9,23 | 11,09 | |
| 30 x 3 | q | (kN/m2) | 10,37 | 7,16 | 5,52 | 3,97 | 3,11 | 2,49 | 2,03 | 1,69 |
| f | (mm) | 1,21 | 1,75 | 2,39 | 3,13 | 3,97 | 4,93 | 5,99 | 7,16 | |
| 40 x 3 | q | (kN/m2) | 18,53 | 12,83 | 9,38 | 7,15 | 5,62 | 4,52 | 3,71 | 3,10 |
| f | (mm) | 0,91 | 1,31 | 1,78 | 2,33 | 2,96 | 3,66 | 4,45 | 5,31 | |
q równomierne obciążenie w kN/m2
włączając koeficient obciążenia 1,4
f maksynalne odchylenie podpórek
w mm od obciążenia q
Uwaga: Lokalne odchylenia siatki mogą być większe o około 2 mm.
Typ siatki 62,5 x 15, grubość blachy S = 3 mm, grubość przesunięcia E = 5 mm

Aktualność: 16.5.2009

