Skladový sortiment Tahokovu
| Typ oka | Rozměry mřížky |
Tl. plechu |
Výška třmenu |
Šířka | Výrobní délka |
Hmot. | Materiál | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tab. | Role | Ocel vhodná k pozinkování a sváření | Nerez | Hliník | ||||||||
| A | B | S | E | C | D | D ( inf.) | kg/m2 | 17240 | Al 99,5 | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | inf. | Standard | Válcovaný | Standard | Standard | |
| TK 4/2 | 4 | 2 | 0,5 | 0,6 | 1 000 | 2 000 | 2,36 | x | ||||
| TK 6/3 | 6 | 3 | 0,5 | 0,8 | 1 000 | 2 000 | 2,10 | x | x | |||
| 6 | 3 | 0,6 | 0,8 | 1 000 | 2 000 | 0,87 | x | |||||
| TK 10/5 | 10 | 5 | 0,5 | 1,0 | 1 000 | 2 000 | 2,02 | x | ||||
| 10 | 5 | 0,8 | 1,6 | 1 000 | 2 000 | 4,03 | x | x | ||||
| 10 | 5 | 0,8 | 1,6 | 1000 | 3100 | 4,03 | x | |||||
| 10 | 5 | 0,8 | 1,0 | 1000 | 2000 | 4,03 | x | |||||
| 10 | 5 | 1 | 1,6 | 1 000 | 2000 | 5,02 | x | |||||
| TK 12/6 | 12 | 6 | 0,8 | 1,0 | 1 000 | 5 700 | 2,10 | x | ||||
| TK 16/6 | 16 | 6 | 0,8 | 1,6 | 1 000 | 2 000 | 3,36 | x | ||||
| 16 | 6 | 0,8 | 1,6 | 1 000 | 3 600 | 3,36 | x | |||||
| 16 | 6 | 0,8 | 1,3 | 1 000 | 4 400 | 0,94 | x | |||||
| TK 16/8 | 16 | 8 | >1,0 | 1,6 | 1 000 | 4 800 | 3,14 | x | ||||
| 16 | 8 | 1,0 | 1,6 | 1 000 | 2 000 | 3,14 | x | x | ||||
| TK 16/13 | 16 | 13 | 1 | 1,6 | 1 000 | 2 000 | 2,09 | x | ||||
| TK 22/9 | 22 | 9 | 0,8 | 1,8 | 1 000 | 4 800 | 2,51 | x | x | |||
| TK 22/12 | 22 | 12 | 1,0 | 2,5 | 1 000 | 2 000 | 1,03 | x | ||||
| 22 | 12 | 1,5 | 2,0 | 1 000 | 2 000 | 3,93 | x | x | ||||
| 22 | 12 | 2,0 | 3,0 | 1 000 | 2 000 | 7,85 | x | x | ||||
| TK 25/15 | 25 | 15 | 1,5 | 2,5 | 1 000 | 2 000 | 3,94 | x | ||||
| TK 28/9 | 28 | 9 | 0,8 | 1,6 | 1 000 | 4 800 | 2,24 | x | ||||
| 28 | 9 | 1,0 | 1,6 | 1 000 | 2 000 | 3,14 | x | |||||
| 28 | 9 | 1,5 | 2,0 | 1 000 | 2 000 | 5,89 | x | |||||
| TK 42/12 | 42 | 12 | 0,8 | 1,6 | 1 000 | 2 000 | 1,67 | x | ||||
| 42 | 12 | 1,5 | 2,0 | 1 000 | 2 000 | 3,93 | x | x | ||||
| 42 | 12 | 2,0 | 3,0 | 1 000 | 2 000 | 7,85 | x | x | x | |||
| 42 | 12 | 2,0 | 3,0 | 1 250 | 2 500 | 7,85 | x | |||||
| TS 47/13 | 47 | 13 | 3,0 | 5,0 | 1 250 | 1 600 | 18,16 | x | ||||
| (TP 2) | 47 | 13 | 3,0 | 5,0 | 1000 | 800 | 18,16 | x | ||||
| 47 | 13 | 3,0 | 5,0 | 1000 | 1200 | 18,16 | x | |||||
| TK 50/18 | 50 | 18 | 2,0 | 3,0 | 1 000 | 2 000 | 5,25 | x | ||||
| TK 62,5/20 | 62,5 | 20 | 2,0 | 3,0 | 1 000 | 2 100 | 4,71 | x | x | |||
| 62,5 | 20 | 2,5 | 3,5 | 1 250 | 2 300 | 6,89 | x | |||||
| 62,5 | 20 | 3,0 | 3,0 | 1 000 | 2 000 | 7,07 | x | |||||
| 62,5 | 20 | 3,0 | 3,0 | 1 250 | 2 500 | 7,07 | x | |||||
| 62,5 | 20 | 3,0 | 4,0 | 1 250 | 2 000 | 9,42 | x | |||||
| 62,5 | 20 | 3,0 | 4,0 | 1 500 | 2 400 | 9,42 | x | |||||
| 62,5 | 20 | 3,0 | 6,0 | 1250 | 2 000 | 14,10 | x | |||||
| 62,5 | 20 | 3,0 | 6,0 | 1 500 | 2 400 | 14,10 | x | |||||
| TK 62,5/15 | 62,5 | 15 | 3,0 | 5,0 | 1 500 | 2 000 | 16,59 | x | ||||
| ( TP 1) | 62,5 | 15 | 3,0 | 5,0 | 1 250 | 1 700 | 16,59 | x | ||||
| TK 63/20 | 63 | 20 | 0,8 | 2,0 | 1 000 | 2 000 | 1,26 | x | ||||
| 63 | 20 | 0,8 | 2,0 | 1 000 | 9 500 | 1,26 | x | |||||
| 90 | 31,5 | 2,0 | 3,0 | 1 250 | 2 000 | 2,99 | x | |||||
| TK 90/31,5 | 90 | 31,5 | 3,0 | 4,0 | 1 250 | 2 400 | 6,00 | x | ||||
| 90 | 31,5 | 4,0 | 4,0 | 1 250 | 2 400 | 7,97 | x | |||||
| TK 125/40 | 125 | 40 | 3,0 | 4,0 | 1 250 | 2 000 | 4,72 | x | ||||
| TK 150/50 | 150 | 50 | 3,0 | 4,0 | 1 250 | 2 000 | 3,78 | x | ||||
| TO | rybí š |
4,0 | 4,0 | 1 250 | 2 000 | 5,00 | x | |||||
| TD | dvoj. |
4,0 | 4,0 | 1 250 | 2 000 | 5,50 | x | |||||
Aktualizace: 30.8.2008

